Chapter 13: Statistics - Complete Study Guide
Three Methods to Calculate:
For a moderately skewed distribution:
Or equivalently:
Skewness Check:
| Number of plants | 0 โ 2 | 2 โ 4 | 4 โ 6 | 6 โ 8 | 8 โ 10 | 10 โ 12 | 12 โ 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of houses | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| Daily wages (in โน) | 500 โ 520 | 520 โ 540 | 540 โ 560 | 560 โ 580 | 580 โ 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of workers | 12 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| Daily pocket allowance (in โน) | 11 โ 13 | 13 โ 15 | 15 โ 17 | 17 โ 19 | 19 โ 21 | 21 โ 23 | 23 โ 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of children | 7 | 6 | 9 | 13 | f | 5 | 4 |
| Number of heartbeats per minute | 65 โ 68 | 68 โ 71 | 71 โ 74 | 74 โ 77 | 77 โ 80 | 80 โ 83 | 83 โ 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of women | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| Number of mangoes | 50 โ 52 | 53 โ 55 | 56 โ 58 | 59 โ 61 | 62 โ 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of boxes | 15 | 110 | 135 | 115 | 25 |
| Daily expenditure (in โน) | 100 โ 150 | 150 โ 200 | 200 โ 250 | 250 โ 300 | 300 โ 350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of households | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 |
| Concentration of SOโ (in ppm) | Frequency |
|---|---|
| 0.00 โ 0.04 | 4 |
| 0.04 โ 0.08 | 9 |
| 0.08 โ 0.12 | 9 |
| 0.12 โ 0.16 | 2 |
| 0.16 โ 0.20 | 4 |
| 0.20 โ 0.24 | 2 |
| Number of days | 0 โ 6 | 6 โ 10 | 10 โ 14 | 14 โ 20 | 20 โ 28 | 28 โ 38 | 38 โ 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of students | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Literacy rate (in %) | 45 โ 55 | 55 โ 65 | 65 โ 75 | 75 โ 85 | 85 โ 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of cities | 3 | 10 | 11 | 8 | 3 |
| Age (in years) | 5 โ 15 | 15 โ 25 | 25 โ 35 | 35 โ 45 | 45 โ 55 | 55 โ 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of patients | 6 | 11 | 21 | 23 | 14 | 5 |
| Lifetimes (in hours) | 0 โ 20 | 20 โ 40 | 40 โ 60 | 60 โ 80 | 80 โ 100 | 100 โ 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | 10 | 35 | 52 | 61 | 38 | 29 |
| Expenditure (in โน) | Number of families |
|---|---|
| 1000 โ 1500 | 24 |
| 1500 โ 2000 | 40 |
| 2000 โ 2500 | 33 |
| 2500 โ 3000 | 28 |
| 3000 โ 3500 | 30 |
| 3500 โ 4000 | 22 |
| 4000 โ 4500 | 16 |
| 4500 โ 5000 | 7 |
| Number of students per teacher | Number of states/U.T. |
|---|---|
| 15 โ 20 | 3 |
| 20 โ 25 | 8 |
| 25 โ 30 | 9 |
| 30 โ 35 | 10 |
| 35 โ 40 | 3 |
| 40 โ 45 | 0 |
| 45 โ 50 | 0 |
| 50 โ 55 | 2 |
| Runs scored | Number of batsmen |
|---|---|
| 3000 โ 4000 | 4 |
| 4000 โ 5000 | 18 |
| 5000 โ 6000 | 9 |
| 6000 โ 7000 | 7 |
| 7000 โ 8000 | 6 |
| 8000 โ 9000 | 3 |
| 9000 โ 10000 | 1 |
| 10000 โ 11000 | 1 |
| Number of cars | 0 โ 10 | 10 โ 20 | 20 โ 30 | 30 โ 40 | 40 โ 50 | 50 โ 60 | 60 โ 70 | 70 โ 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | 7 | 14 | 13 | 12 | 20 | 11 | 15 | 8 |
| Monthly consumption (in units) | Number of consumers |
|---|---|
| 65 โ 85 | 4 |
| 85 โ 105 | 5 |
| 105 โ 125 | 13 |
| 125 โ 145 | 20 |
| 145 โ 165 | 14 |
| 165 โ 185 | 8 |
| 185 โ 205 | 4 |
| Class interval | Frequency |
|---|---|
| 0 โ 10 | 5 |
| 10 โ 20 | x |
| 20 โ 30 | 20 |
| 30 โ 40 | 15 |
| 40 โ 50 | y |
| 50 โ 60 | 5 |
| Total | 60 |
| Age (in years) | Number of policy holders |
|---|---|
| Below 20 | 2 |
| Below 25 | 6 |
| Below 30 | 24 |
| Below 35 | 45 |
| Below 40 | 78 |
| Below 45 | 89 |
| Below 50 | 92 |
| Below 55 | 98 |
| Below 60 | 100 |
| Length (in mm) | Number of leaves |
|---|---|
| 118 โ 126 | 3 |
| 127 โ 135 | 5 |
| 136 โ 144 | 9 |
| 145 โ 153 | 12 |
| 154 โ 162 | 5 |
| 163 โ 171 | 4 |
| 172 โ 180 | 2 |
| Life time (in hours) | Number of lamps |
|---|---|
| 1500 โ 2000 | 14 |
| 2000 โ 2500 | 56 |
| 2500 โ 3000 | 60 |
| 3000 โ 3500 | 86 |
| 3500 โ 4000 | 74 |
| 4000 โ 4500 | 62 |
| 4500 โ 5000 | 48 |
| Number of letters | 1 โ 4 | 4 โ 7 | 7 โ 10 | 10 โ 13 | 13 โ 16 | 16 โ 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of surnames | 6 | 30 | 40 | 16 | 4 | 4 |
| Weight (in kg) | 40 โ 45 | 45 โ 50 | 50 โ 55 | 55 โ 60 | 60 โ 65 | 65 โ 70 | 70 โ 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of students | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 |
Enter your grouped data to generate Histogram & Frequency Polygon